Добавка диспергирующая цементная SM-FS-90
Название примера | диспергаторная цементная добавка SM-FS-90 | |
Тестовый проект | стандарт | результат |
Внешность | Мощность желтого коричневого цвета | Встретить |
Допустимое содержание ≥% | 90 | 91 |
Растворимость воды | растворяться в любой пропорции | Встретить |
Water≤% | 1,0 | 0,5 |
Sulfate≤% | 10 | 9,5 |
Значение pH (1% водный раствор) | 6,0-7,5 | Встретить |
Ионогенность | анионный | Встретить |
Заявка:
Дисперсия, однородность системы для цемента.