Редуктор вязкости бурового раствора SM-JN-45
Название примера | Редуктор вязкости бурового раствора SM-JN-45 | |
Образец теста | стандарт | результат |
Внешность | Легкая прозрачная жидкость от желтого до коричневого | Прозрачные, без видимых примесей |
Хроматичность (раз) | 40-100 | 45 |
Содержание ( % ) | 45 ± 2 | 45 |
PHValue (1% водный раствор) | 6,5-7,5 | 7,0 |
Заявка:
В качестве регулятора вязкости бурового раствора фактическая дозировка соответствует лабораторному тесту.