Эмульгатор SM-FB0309
Название примера | Полиатехинфенол-полиэтеноксиэфир | |
Тестовый проект | стандарт | Результат испытаний |
Внешность | Желтая коричневая жидкость или пастообразная | Встретить |
Содержание% | 98 | 99,5 |
Вода % | 2 | 0,50 |
Растворимость воды | Нет видимых нерастворимых веществ | Встретить |
Значение pH (1% водный раствор) | 6,5-7,5 | 6,7-7,5 |
Особенности:
1. Хорошая смачивающая способность
2. Сильная эмульсионная способность
3. Растворим в воде и масле.
Эмульгатор SM-FT0808
Название примера | Диатектиловый спирт полиэтеноксиэфир
| |
Результат испытаний | стандарт | Результат испытаний |
Внешность | Желто-коричневая жидкость | Встретить |
Содержание% | 98 | 99,5 |
Вода % | 2 | 0,50 |
Растворимость воды | Нет видимых нерастворимых веществ | Встретить |
Значение pH (1% водный раствор) | 6,5-7,5 | 6,7-7,5 |
Особенности:
1. Хорошая эмульгируемость.
2. Сильная проницаемость смачивания
3. Отличная биоразлагаемость.