Средство для повышения клейкости бурового раствора SM-ZN-100
Название примера | Средство для повышения клейкости бурового раствора SM-ZN-10 | |
Тестовый проект | стандарт | результат |
Внешность | белая сила | Нет видимых примесей |
Вода ( % ) | ≤1 | 0,5 |
Содержание (%) | 98 ± 2 | 99,5 |
Ионный тип | Анион | Встретить |
Значение pH (1% водный раствор) | 6.5-8 | 7,5 |
Применение: Добавки для подготовки бурового раствора.
Редуктор вязкости бурового раствора SM-JN-45
Название примера | Редуктор вязкости бурового раствора SM-JN-45 | ||
Образец теста | стандарт | результат | |
Внешность | Легкая прозрачная жидкость от желтого до коричневого | Прозрачные, без видимых примесей | |
Хроматичность (раз) | 40-100 | 45 | |
Содержание ( % ) | 45 ± 2 | 45 | |
PHValue (1% водный раствор) | 6,5-7,5 | 7,0 | |
Заявка:
В качестве регулятора вязкости бурового раствора фактическая дозировка соответствует лабораторному тесту.