Перетащите редуктор SM-JZ-100
Название примера | Перетащите редуктор SM-JZ-100 | |
Тестовый проект | стандарт | результат |
Внешность | Светло-желтая жидкость или паста | Прозрачный, без видимых примесей |
Хроматичность (раз) | 40-60 | 45 |
Содержание ( % ) | 98 ± 2 | 99 |
Значение pH (1% водный раствор) | 6,5-7,5 | 7,2 |
Заявка:
1. Улучшить мобильность сбора и транспортировки, а также уменьшить явление осадконакопления, осаждения и блокировки в процессе сбора и транспортировки.