загуститель SM-ZC-100
Gelatinizer
Название примера | Загуститель SM-ZC-100 | |
Тестовый проект | стандарт | результат |
Внешность | белая сила | Нет видимых примесей |
Вода ( % ) | ≤1 | 0,5 |
Содержание ( % ) | 98 ± 2 | 99,5 |
Ионный тип | Анион | Встретить |
Значение pH (1% водный раствор) | 6.5-8 | 7,5 |
Заявка:
Добавки для подготовки бурового раствора, его также можно использовать в других процессах, требующих утолщения.