Имя образца | Додециловый диметил бензил хлорид аммония | |
Результат теста | Стандарт | Результат теста |
Внешний вид | Бесцветная или желтоватого цвета вязкой жидкости | Встретиться |
Допустимое содержание % | 80±2 | 80.5 |
Жидкостной воды % | 20 | 19.5 |
липидо | Легко растворяется в воде | Встретиться |
Значение пэ-аша | 6.0-8 | 7.0 |
Контакт: zhangming@simochem.comWhatsApp: 008615840619635
Винни